仮想専用サーバー OP-VPSシリーズ 料金比較表
| 料金表 | ||||||
| プラン名 | 初期設定料 | 月額 | ディスク容量 (GB/MB) |
メール数 | ドメイン費用 (年1回) |
|
| VPSJ-Linax | VPSJ-L410 | 10,500円 | 16,800円 | 10GB | 無制限 | 年間7,350円 |
| VPSJ-L420 | 29,400円 | 20GB | ||||
| VPSJ-L440 | 57,750円 | 40GB | VPS-Linax | VPS-L410 | 12,600円 | 10GB |
| VPS-L420 | 17,850円 | 20GB | ||||
| VPS-L440 | 33,600円 | 40GB | VPS-V3 | VPS-V410 | 12,600円 | 10GB |
| VPS-V420 | 17,850円 | 20GB | ||||
| VPS-V440 | 33,600円 | 40GB | ||||
| 基本スペック/追加オプション (VPSJ-Linax/VPS-Linaxシリーズ) | |||||||
| プラン名 | VPSJ- L410 |
VPSJ- L420 |
VPSJ- L440 |
VPS- L410 |
VPS- L420 |
VPS- L440 |
|
| データ転送量 (月間) |
上限なし | ||||||
| OS | Red Hat Enterprise(RHEL 4 ES) | ||||||
| CPU | Intel Xeon 2.6 GHz × 2 共有 | ||||||
| RAM | 4GB RAM 共有 | ||||||
| バックボーン | 日本国内サーバー | 海外サーバー | |||||
| サーバー管理 | 24時間365日有人監視 自動セキュリティアップデート |
||||||
| バックアップ | トリプルバックアップ(RAID+HDD+TAPE) | ||||||
| オプション | ディスク容量追加 | 50MB単位 月額 1,575円 | |||||
| サブホスト設定 | 設定料 5,250円 | ||||||
| 追加IPアドレス (1IPにつき) |
設定料 5,250円 月額 1,575円 |
||||||
| DNSレコード修正 | 5,250円/1回 | ||||||
| データ復旧 | 15,750円/1回 | ||||||
| 独自SSLサーバ証明書 | 年間 36,225円 | ||||||
| 基本スペック/追加オプション (VPS-V3シリーズ) | ||||||
| プラン名 | VPS-V410 | VPS-V420 | VPS-V440 | |||
| データ転送量 (月間) |
上限なし | |||||
| OS | FreeBSD6.0 | |||||
| CPU | Intel Xeon 2.6 GHz × 2 共有 | |||||
| RAM | 4GB RAM 共有 | |||||
| バックボーン | 海外サーバー | |||||
| サーバー管理 | 24時間365日有人監視 自動セキュリティアップデート |
|||||
| バックアップ | トリプルバックアップ(RAID+HDD+TAPE) | |||||
| オプション | ディスク容量追加 | 50MB単位 月額 1,575円 | ||||
| サブホスト設定 | 設定料 5,250円 | |||||
| 追加IPアドレス (1IPにつき) |
設定料 5,250円 月額 1,575円 |
|||||
| DNSレコード修正 | 5,250円/1回 | |||||
| データ復旧 | 15,750円/1回 | |||||
| 独自SSLサーバ証明書 | 年間 36,225円 | |||||

