仮想専用サーバー OP-VPSシリーズ 機能比較表
| 機能比較表 (VPS-Linuxシリーズ) | |||||||
| 機能カテゴリー | 機能名 | プラン名 | |||||
| VPSJ-L410 | VPSJ-L420 | VPSJ-L440 | VPS-L410 | VPS-L420 | VPS-L440 | ||
| 基本 | サブホスト※ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 固定IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 追加IPアドレス※ | △ 最大4 |
△ 最大9 |
△ 最大19 |
△ 最大4 |
△ 最大9 |
△ 最大19 |
|
| 管理パネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フェアシェアスケジューリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 独立設計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ルート権限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファイアーウォール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メール | メール数 | 無制限 | |||||
| 転送メール数 | 無制限 | ||||||
| 自動返信メール数 | 無制限 | ||||||
| 迷惑メール防止フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Webメール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メーリングリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウィルスチェック※ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| Web | アクセスログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フロントページサポート※ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| Apacheモジュールサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス解析 | Urchin 5※ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| FTP | FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データベース | MySQL※ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| PostgreSQL※ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| プログラム | CGIディレクトリ (cgi-localまたはcgi-bin) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 独自CGI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JAVA | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| JAVA Servists | × | × | ○ | × | × | ○ | |
| PHP※ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| その他 | RSSフィード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グローバルサイン独自認証 ※ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| Telnet/SSH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サポート | ディスク&テープバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オンラインマニュアル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機能比較表 (VPS-V3シリーズ) | |||||||
| 機能カテゴリー | 機能名 | プラン名 | |||||
| VPS-V410 | VPS-V420 | VPS-V440 | |||||
| 基本 | サブホスト※ | △ | △ | △ | |||
| 固定IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ||||
| 追加IPアドレス※ | △ 最大4 |
△ 最大9 |
△ 最大19 |
||||
| 管理パネル | ○ | ○ | ○ | ||||
| フェアシェアスケジューリング | ○ | ○ | ○ | ||||
| 独立設計 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ルート権限 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ファイアーウォール | × | × | × | ||||
| メール | メール数 | 無制限 | |||||
| 転送メール数 | 無制限 | ||||||
| 自動返信メール数 | 無制限 | ||||||
| 迷惑メール防止フィルタ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Webメール | ○ | ○ | ○ | ||||
| メーリングリスト | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウィルスチェック※ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Web | アクセスログ | ○ | ○ | ○ | |||
| アクセス制御 | ○ | ○ | ○ | ||||
| フロントページサポート※ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| Apacheモジュールサポート | ○ | ○ | ○ | ||||
| アクセス解析 | Urchin 5※ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| FTP | FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | |||
| ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ | ||||
| データベース | MySQL※ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| PostgreSQL※ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| プログラム | CGIディレクトリ (cgi-localまたはcgi-bin) |
○ | ○ | ○ | 独自CGI | ○ | ○ | ○ |
| JAVA | × | × | ○ | ||||
| JAVA Servists | × | × | ○ | ||||
| PHP※ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| その他 | RSSフィード | ○ | ○ | ○ | |||
| グローバルサイン独自認証 ※ | △ | △ | △ | ||||
| Telnet/SSH | ○ | ○ | ○ | ||||
| サポート | ディスク&テープバックアップ | ○ | ○ | ○ | |||
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オンラインマニュアル | ○ | ○ | ○ | ||||
| テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ | ||||

