共用サーバー OP-JSシリーズ 料金比較表
| 料金表 | |||||
| プラン名 | 初期設定料 | 月額 | ディスク容量 (GB/MB) |
メール数 | ドメイン費用 (年1回) |
| JSV-201 | 10,500円 | 3,150円 | 1GB | 20 | 年間7,350円 |
| JSV-210 | 5,250円 | 10GB | 200 | ||
| JSV-220 | 7,350円 | 20GB | 400 | ||
| JSV-240 | 9,450円 | 40GB | 1000 | ||
| 基本スペック/追加オプション | ||||||
| プラン名 | JSV-201 | JSV-210 | JSV-220 | JSV-240 | ||
| データ転送量(月間) | 25GB | 400GB | 500GB | 1000GB | ||
| 転送メールアドレス数 | 無制限 | |||||
| 自動返信メール数 | 無制限 | |||||
| OS | FreeBSD4.10 | |||||
| CPU | Intel | |||||
| バックボーン | 日本国内サーバー | |||||
| サーバー管理 | 24時間365日有人監視 自動セキュリティアップデート |
|||||
| バックアップ | トリプルバックアップ(RAID+HDD+TAPE) | |||||
| オプション | ディスク容量追加 | 50MB単位 月額 1,575円 | ||||
| DNSレコード修正 | 5,250円/1回 | |||||
| データ復旧 | 15,750円/1回 | |||||
| 独自SSLサーバ証明書 | 年間 36,225円 | |||||

