共用カスタムサーバー OP-CSシリーズ 機能比較表
| 機能比較表 | |||||
| 機能カテゴリー | 機能名 | プラン名 | |||
| CS-100 | CS-200 | CS-400 | CS-800 | ||
| 基本 | サブホスト | × | × | × | × |
| 管理パネル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 独立設計 | × | × | × | × | |
| ルート権限 | × | × | × | × | |
| メール | メール数 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 転送メール数 | ○ | ||||
| 自動返信メール数 | ○ | ||||
| 迷惑メール防止フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Webメール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メーリングリスト | × | × | × | × | |
| ウィルスチェック | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTP | FTPアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データベース | MySQL | × | × | × | × |
| PostgreSQL | × | × | × | × | |
| プログラム | 独自CGI | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JAVA | × | × | × | × | |
| その他 | RSSフィード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グローバルサイン独自認証 ※ | △ | △ | △ | △ | |
| サポート | トリプルバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オンラインマニュアル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テクニカルサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | |

